Управляющая жилищная компания "АРДО"
г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 4
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.06.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Решение собственников помещений многоквартирного жилого дома (протокол от 16.05.2016 № 1) |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 16.05.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.06.2016 г. |
Файлы |
Год постройки | 1970 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
Серия, тип проекта | 1-447С-26/65 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 53 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
Общая площадь помещений, м² | 2311,6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2266,9 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 44,7 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 354,4 |
Площадь участка, м² | 8986 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702064:83(84) На два дома |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 376.8 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Облицованный плиткой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Оборудован общедомовым прибором учета УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2009 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 09.04.2009 г. | 14.04.2021 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.10.2005 г. | 10.09.2017 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.02.2010 г. | 01.02.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.10.2005 г. | 10.09.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.06.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Решение собственников помещений многоквартирного жилого дома (протокол от 16.05.2016 № 1) |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 16.05.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.06.2016 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация и дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Изготовление бланков | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 21 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1771,71 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1771.71 руб./Гкал |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,033 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | Гкал/кв.м |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления в жилых помещениях за 1 кв.м. в месяц (при отопительном периоде 7 мес.) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 23.12.2005 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | 1276 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Администрация города Екатеринбурга |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 3,71 руб./кВтч., день — 4.07 руб./кВтч., ночь — 1,92 руб./кВтч. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | одноставочный тариф — в виде одной ставки тарифа, включающей полную стоимость покупки 1 кВт/ч электроэнергии; дифференцированный тариф — зонные тарифы (цены), устанавливающие стоимость по двум зонам суток: дневная зона и ночная зона |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбургэнергосбыт» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6671250899 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 26543 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 23.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | в зависимости от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | кВт*ч/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления в жилых домах с газовыми плитами в однокомнатной квартире с одним проживающим |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы потребления кВт.ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в доме, без лифта |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 4,89 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4.89 руб./куб.м — без прибора учета; 4.53 руб./куб.м — с прибором учета |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбурггаз» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608005130 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2237 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 24.05.2017 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,2 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | норматив потребления в домах с централизованным газоснабжением на 1 чел. в месяц |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 22.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 28,46 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 28.46 руб./куб.м. 1771.71 руб./Гкал. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,01 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления коммунальных услуг с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,054 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 34,6 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 34.60 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,85 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирный домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,054 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 20,52 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 20.52 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,86 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирных жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длинной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
ИНН владельца специального счета | 6670049972 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | ООО УЖК "АРДО" |
Дата протокола общего собрания | 15.10.2016 г. |
Номер протокола общего собрания | 1/2016 |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 9 |
Дополнительная информация | не задано |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
16.05.2016 г. | 1 | Файл: Советская 21 прот о выборе способа управления собственниками.pdf |
15.10.2016 г. | 1/2016 | Файл: Советская 21 протокол о спецсчете на КР от 15 окт 2016.pdf |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.06.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Решение собственников помещений многоквартирного жилого дома (протокол от 16.05.2016 № 1) |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 16.05.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.06.2016 г. |
Файлы |
|
Год постройки | 1970 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
Серия, тип проекта | 1-447С-26/65 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2396.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 2320.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 76.8 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 280.8 |
Площадь участка, м² | 8986 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702064:83(84) На два дома |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 376.8 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Облицованный плиткой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Оборудован общедомовым прибором учета УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2009 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 16.03.2009 г. | 14.04.2015 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.10.2005 г. | 13.09.2013 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.01.2010 г. | 16.08.2009 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.10.2005 г. | 10.09.2013 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.06.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Решение собственников помещений многоквартирного жилого дома (протокол от 16.05.2016 № 1) |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 16.05.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.06.2016 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Прочая работа (услуга) - Изготовление бланков | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Прочая работа (услуга) - текущий ремонт - изготовление бланков | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Прочая работа (услуга) - Для всех прочих типов услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
||||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация и дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,30 руб. | куб.м/чел.в мес. | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | куб.м/чел.в мес. | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,19 руб. | куб.м/чел.в мес. | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,80 руб. | кВт*ч/чел.в мес. | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал/кв.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 4,65 руб. | куб.м/чел.в мес. | АО "Екатеринбургаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
ИНН владельца специального счета | 6670049972 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | ООО УЖК "АРДО" |
Дата протокола общего собрания | 15.10.2016 г. |
Номер протокола общего собрания | 1/2016 |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 9 |
Дополнительная информация | не задано |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
16.05.2016 г. | 1 | Файл: Советская 21 прот о выборе способа управления собственниками.pdf |
15.10.2016 г. | 1/2016 | Файл: Советская 21 протокол о спецсчете на КР от 15 окт 2016.pdf |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 405460.91 |
- за содержание дома, руб. | 212028.69 |
- за текущий ремонт, руб. | 44174.78 |
- за услуги управления, руб. | 149257.44 |
Получено денежных средств, в том числе | 387706.74 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 376576.18 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
- прочие поступления, руб. | 11130.56 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 387706.74 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 17754.17 |
Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
---|---|
