Управляющая жилищная компания "АРДО"
г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 4
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.09.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 01.08.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 01.09.2013 г. |
Файлы |
Год постройки | 1972 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | 1-335 КС-30 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 100 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 100 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь помещений, м² | 4479,6 |
Площадь жилых помещений, м² | 4364,5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 115,1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1225 |
Площадь участка, м² | 6204 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702077:79 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1160 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Жилой дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 28.04.2016 г. | 20.01.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.08.2012 г. | 07.09.2019 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 01.12.2013 г. | 01.09.2025 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 30.08.2012 г. | 07.09.2019 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 01.09.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 01.08.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 01.09.2013 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1771,71 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1771.71 руб./Гкал |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,033 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | Гкал/кв.м |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления в жилых помещениях за 1 кв.м. в месяц (при отопительном периоде 7 мес.) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | Нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 23.12.2005 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | 1276 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Администрация города Екатеринбурга |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 3,71 руб./кВтч., день — 4.07 руб./кВтч., ночь — 1,92 руб./кВтч. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | одноставочный тариф — в виде одной ставки тарифа, включающей полную стоимость покупки 1 кВт/ч электроэнергии; дифференцированный тариф — зонные тарифы (цены), устанавливающие стоимость по двум зонам суток: дневная зона и ночная зона |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбургэнергосбыт» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6671250899 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 26543 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 23.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | в зависимости от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | кВт*ч/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления в жилых домах с газовыми плитами в однокомнатной квартире с одним проживающим |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 3 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы потребления кВт.ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в доме, без лифта |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 28,46 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 28.46 руб./куб.м. 1771.71 руб./Гкал. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,01 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления коммунальных услуг с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,045 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 34,6 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 34.60 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,85 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирный домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,045 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 4,89 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4.89 руб./куб.м — без прибора учета; 4.53 руб./куб.м — с прибором учета |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбурггаз» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608005130 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2237 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 24.05.2017 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,2 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | норматив потребления в домах с централизованным газоснабжением на 1 чел. в месяц |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 22.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 20,52 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 20.52 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,86 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирных жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длинной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1771,71 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1689,72 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1689,72 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1579,18 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 4,07 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 3,8 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 3,8 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 3,42 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 28,46 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 27,08 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 27,08 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 23,54 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 34,6 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 33,3 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 33,3 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 31,62 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 4,89 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 4,65 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 4,55 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 20,52 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 19,19 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 19,19 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 15,99 |
Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 23.12.2005 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | 1276 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Администрация города Екатеринбурга |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 20 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 22.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 28.06.2017 |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нежилое помещение в подвале дома | Торговое, складское, офисное под бытовые услуги | 73.2 | ИП Дуванов А.Ю. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, тамбур лифтового помещения | 412 | ООО "НТЦ "Интек" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, подвал, подъезды | 412 | ЗАО "КОМСТАР-Регионы" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, тамбур лифтового помещения | 412 | ЗАО "Эр-телеком Холдинг" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, тамбур лифтового помещения | 412 | ОАО «ВымпелКом» | ||||||||||||||||
|
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.09.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 01.08.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 01.09.2013 г. |
Файлы |
Год постройки | 1972 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | 1-335 КС-30 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 100 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 100 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь помещений, м² | 4523.1 |
Площадь жилых помещений, м² | 4342.7 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 180.4 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 412 |
Площадь участка, м² | 6204 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702077:79 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1160 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Жилой дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
