Управляющая жилищная компания "АРДО"
Екатеринбург, Уральская, д. 59б
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.07.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 26.06.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | нет |
Дата документа-основания управления | 01.07.2013 г. |
Файлы |
Год постройки | 1964 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Серия, тип проекта | в техническом паспорте нет отметки |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 1626 |
Площадь жилых помещений, м² | 1626 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 460,5 |
Площадь участка, м² | 1956 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | ограждение придомовой территории - 4.5 п.м |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702076:20 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 447.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из оцинкованной стали |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Жилой дом оборудован прибором учета тепловой энергии УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2013 г. | 01.07.2019 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 27.07.2011 г. | 27.07.2015 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт*ч | 01.02.2013 г. | 01.02.2024 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 27.07.2011 г. | 27.07.2015 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 01.07.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 26.06.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | нет |
Дата документа-основания управления | 01.07.2013 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 8 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1771,71 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1771.71 руб./Гкал |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,033 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | Гкал/кв.м |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления в жилых помещениях за 1 кв.м. в месяц (при отопительном периоде 7 мес.) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | Нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 23.12.2005 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | 1276 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Администрация города Екатеринбурга |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 20,52 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 20.52 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,86 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирных жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длинной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | Нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 28,46 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 28.46 руб./куб.м. 1771.71 руб./Гкал. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,01 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления коммунальных услуг с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,054 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 4,89 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4.89 руб./куб.м — без прибора учета; 4.53 руб./куб.м — с прибором учета |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбурггаз» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608005130 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2237 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 24.05.2017 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,2 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | норматив потребления в домах с централизованным газоснабжением на 1 чел. в месяц |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | Нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 22.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 3,71 руб./кВтч., день — 4.07 руб./кВтч., ночь — 1,92 руб./кВтч. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | одноставочный тариф — в виде одной ставки тарифа, включающей полную стоимость покупки 1 кВт/ч электроэнергии; дифференцированный тариф — зонные тарифы (цены), устанавливающие стоимость по двум зонам суток: дневная зона и ночная зона |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбургэнергосбыт» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6671250899 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 26543 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 23.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | в зависимости от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | кВт*ч/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 3 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы потребления кВт.ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в доме, без лифта |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 34,6 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 34.60 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия по Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,85 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирный домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,054 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, подвал, подъезды | 135.3 | ЗАО "КОМСТАР-Регионы" | ||||||||||||||||
|
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.07.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 26.06.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | нет |
Дата документа-основания управления | 01.07.2013 г. |
Файлы |
Год постройки | 1964 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Серия, тип проекта | в техническом паспорте нет отметки |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 1627 |
Площадь жилых помещений, м² | 1627 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 135.3 |
Площадь участка, м² | 1956 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | ограждение придомовой территории - 4.5 п.м |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702076:20 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 447.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из оцинкованной стали |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Жилой дом оборудован прибором учета тепловой энергии УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2013 г. | 01.07.2018 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 27.07.2011 г. | 27.07.2015 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт*ч | 01.01.2013 г. | 01.01.2021 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 27.07.2011 г. | 27.07.2015 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 01.07.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 26.06.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | нет |
Дата документа-основания управления | 01.07.2013 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Для всех прочих типов услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,30 руб. | куб.м/чел.в мес. | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | куб.м/чел.в мес. | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,19 руб. | куб.м/чел.в мес. | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,80 руб. | кВт*ч/чел.в мес. | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал/кв.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 4,65 руб. | куб.м/чел.в мес. | АО "Екатеринбургаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, подвал, подъезды | 135.3 | ЗАО "КОМСТАР-Регионы" | ||||||||||||||||
|
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 583.37 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 5044.66 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 409085.18 |
- за содержание дома, руб. | 216133.72 |
- за текущий ремонт, руб. | 15296.49 |
- за услуги управления, руб. | 177654.97 |
Получено денежных средств, в том числе | 413332.07 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 393580.47 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 1800 |
- прочие поступления, руб. | 17951.6 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 418376.73 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 4830.26 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 15403.96 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 4 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 1 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 583.37 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 5044.66 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 7600.96 |
