Управляющая жилищная компания "АРДО"
г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 4
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 06.05.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 05.05.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 06.05.2015 г. |
Файлы |
Год постройки | 2010 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
Серия, тип проекта | в техническом паспорте нет отметки |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, ед. | 130 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 130 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 7372.33 |
Площадь жилых помещений, м² | 6043.6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1328.73 |
Площадь участка, м² | 5689 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702064:60 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 650 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Жилой дом оборудован общедомовым прибором тепловой энергии УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2011 |
2 | Пассажирский | 2011 |
3 | Пассажирский | 2011 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 28.11.2018 г. | 08.11.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.12.2010 г. | 29.10.2019 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 01.11.2016 г. | 01.11.2026 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 30.12.2010 г. | 29.10.2019 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 06.05.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 05.05.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 06.05.2015 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание системы доступа на калитку | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Изготовление бланков | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Монтаж системы видеонаблюдения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание системы контроля и управления доступом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - услуги охраны | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Адрес дома | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Омская, д. 108 |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 34,6 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 34.60 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,85 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирный домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,023 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 20,52 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 20.52 руб./куб.м. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ЕМУП «Водоканал» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6608001915 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 18.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 2937 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,86 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | В многоквартирных жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длинной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | Нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер, дата) | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф (цена), руб | 2,60 руб./Квт. одноставочный 2,83 руб./Квт. день 1,35 руб./Квт. ночь |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | одноставочный тариф — в виде одной ставки тарифа, включающей полную стоимость покупки 1 кВт/ч электроэнергии; дифференцированный тариф — зонные тарифы (цены), устанавливающие стоимость по двум зонам суток: дневная зона и ночная зона |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | АО «Екатеринбургэнергосбыт» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6671250899 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.07.2013 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | 26543 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 23.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | в зависимости от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | кВт*ч/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы потребления кВт.ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в доме, с лифтом |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена), руб | 28,46 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 28.46 руб./куб.м. 1771.71 руб./Гкал. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,01 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | куб.м/чел.в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления коммунальных услуг с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длиной |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,023 |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нормативы общедомового потребления |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 27.08.2012 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | № |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | Гкал |
Тариф (цена), руб | 1771,71 |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1771.71 руб./Гкал |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (Наименование) | ПАО «Т Плюс» |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (ИНН) | 6315376946 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (дата) | 01.01.2015 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата) | 13.12.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (номер) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (наименование принявшего акт органа) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,033 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (единица измерения) | Гкал/кв.м |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях | Нормативы потребления в жилых помещениях за 1 кв.м. в месяц (при отопительном периоде 7 мес.) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды (единица измерения) | Нет |
Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды | Нет |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата) | 23.12.2005 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (номер) | 1276 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (наименование принявшего акт органа) | Администрация города Екатеринбурга |
Дата изменения данных | 27.06.2017 |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Не предоставляется |
ИНН владельца специального счета | 6671994672 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирных домах |
Дата протокола общего собрания | 29.08.2014 г. |
Номер протокола общего собрания | без номера |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 9 |
Дополнительная информация | не задано |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, тамбур лифтового помещения | ООО "НТЦ "Интек" | |||||||||||||||||
|
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 06.05.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 05.05.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 06.05.2015 г. |
Файлы |
Год постройки | 2010 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
Серия, тип проекта | в техническом паспорте нет отметки |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, ед. | 130 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 130 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 6043.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 6043.6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 480 |
Площадь участка, м² | 5689 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0702064:60 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 650 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Жилой дом оборудован общедомовым прибором тепловой энергии УКУТ |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2011 |
2 | Пассажирский | 2011 |
3 | Пассажирский | 2011 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 06.05.2014 г. | 06.05.2019 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.12.2010 г. | 24.07.2017 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 06.05.2015 г. | 06.05.2023 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 30.12.2010 г. | 17.06.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 06.05.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников дома |
Дата подтверждающего документа | 05.05.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | без номера |
Дата документа-основания управления | 06.05.2015 г. |
Файлы |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - услуги охраны | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание системы контроля и управления доступом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Коммунальные услуги на пост охраны | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт системы контроля и управления доступом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Монтаж системы видеонаблюдения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги охраны | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Изготовление бланков | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Лабораторный контроль качества воды | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - текущий ремонт - изготовление бланков | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание системы доступа на калитку | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Для всех прочих типов услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
||||||||||||
Прочая работа (услуга) - система контроля и управления доступом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,30 руб. | куб.м/чел.в мес. | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | куб.м/чел.в мес. | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,19 руб. | куб.м/чел.в мес. | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,64 руб. | кВт*ч/чел.в мес. | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал/кв.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
ИНН владельца специального счета | 6671994672 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирных домах |
Дата протокола общего собрания | 29.08.2014 г. |
Номер протокола общего собрания | без номера |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 9 |
Дополнительная информация | не задано |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее имущество многоквартирного дома | Технический этаж, крыша, тамбур лифтового помещения | ООО "НТЦ "Интек" | |||||||||||||||||
|
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 303452.29 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2937762.9 |
- за содержание дома, руб. | 2123445.24 |
- за текущий ремонт, руб. | 153549.73 |
